Основные характеристики
область применения | Распределение | |
диапазон | TEKT Medium | |
тип изделия или компонента | Миниатюрный автоматический выключатель | |
краткое имя устройства | Модульные автоматические выключатели | |
описание полюсов | 4P | |
число защищенных полюсов | 4 | |
[In] номинальный ток | 0,5, 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А | |
тип сети | Переменный ток | |
технология отключающего блока | Тепловой-магнитный | |
код кривой | В, С, D | |
отключающая способность | 4500 А Icn в соответствии с IEC 60898-1 — 230 В переменный ток 50/60 Гц 4500 А Icn в соответствии с IEC 60898-1 — 400 V переменный ток 50/60 Гц |
|
соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с IEC 60898-1 |
Дополнительные характеристики
частота сети | 50 Гц | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V переменный ток 50 Гц | |
предел электромагнитного отключения | 3…20 x In | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 4.5 kA 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 | |
[Ud] номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | |
[Up] номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 | |
индикатор положения контакта | Да | |
тип управления | Тумблерный переключатель | |
сигнализация | Без | |
способ крепления | Пристегивающийся | |
монтажная опора | DIN рейка | |
шаг 9 мм | 8 | |
высота | 81 мм | |
ширина | 72 мм | |
глубина | 66.5 мм | |
цвет | Бело-серый RAL 9002 | |
механическая износостойкость | 10000 циклы | |
электрическая прочность | 4000 циклы | |
тип клемм | Зажим туннельного типа, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1…25 мм² макс Зажим туннельного типа, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1…16 мм² макс |
|
момент затяжки | 2 Н-м верхняя или нижняя |
Условия эксплуатации
стандарты | IEC 60898-1 | |
сертификация | ГОСТ Р | |
cтепень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
степень загрязнения | 2 | |
подготовка к работе в тропических условиях | 2 | |
относительная влажность | 95 % ( -25…60 °C ) | |
рабочая температура | -25…60 °C | |
температура окружающего воздуха при хранении | -40…85 °C |